قیمت خودرو امروز 1 اردیبهشت 1400
به گزارش وبلاگ ورزشی ها، بر اساس معاملات اجرا شده امروز (یکم اردیبهشت 1400) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با نوسان است.
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) 1400 با افزایش یک میلیون تومانی به قیمت 400 میلیون تومان رسید.
پژو 207 اتوماتیک به قیمت 395 میلیون تومان خرید و فروش شد که این رقم بیانگر کاهش 5 میلوین تومانی است.
قیمت روز خودروهای داخلی
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 180.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 191.000.000 |
پژو 405 GLX | 187.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 218.500.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 230.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) | 196.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 (ساده) 1400 | 205.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 (ساده) | 255.000.000 |
پژو 206 صندوقدار v8 | 250.000.000 |
پژو 206 صندوقدار (v8(1400 | 268.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک | 380.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک (1400) | 395.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) | 275.000.000 |
پژو 207 دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 300.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 328.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 425.000.000 |
رانا LX | 206.000.000 |
رانا پلاس | 220.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 260.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 270.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 350.000.000 |
هایما s7 توربو | 685.000.000 |
سایپا 111 | 127.000.000 |
سایپا 131 | 112.000.000 |
سایپا 132(1398) | 115.000.000 |
ساینا | 138.000.000 |
ساینا 1400 | 146.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) | 123.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی)1400 | 129.000.000 |
تیبا 2(رینگ فولادی) | 132.000.000 |
تیبا 2(رینگ فولادی) 1400 | 137.000.000 |
کوییک دنده ای | 145.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 151.000.000 |
کیا سراتو 2000 (آپشنال) | 790.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 260.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت | 350.000.000 |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودرو های خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
قیمت روز خودروهای خارجی
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس 2018 | 2.050.000.000 |
رنو تلیسمان 2018 | 1.630.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | 1.500.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 1.820.000.000 |
تویوتا راو 4 مدل 2018 (الفطیم) | 2.300.000.000 |
کیا اپتیما 2017 | 1.730.000.000 |
کیا سورنتو 2018 | 3.450.000.000 |
کیا اسپورتیج 2018 | 2.060.000.000 |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | 1.750.000.000 |
هیوندای النترا 2018 | 1.120.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . 6 رادار | 2.400.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | 3.380.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.280.000.000 |
منبع: باشگاه وبلاگ ورزشی ها
منبع: تجارت نیوز
تاریخ انتشار: 8 خرداد 1400
آخرین بروزرسانی: 8 خرداد 1400
گردآورنده: sports.sloblag.com
شناسه مطلب: 31748
به "قیمت خودرو امروز 1 اردیبهشت 1400" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت خودرو امروز 1 اردیبهشت 1400"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید